产品[
电动高压球阀
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
电动高压球阀
产品型号:
Q911N
产品厂商:
上海厚浦阀门有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
电动高压球阀是一种转角为90°的旋转类球阀,密封性能优良,流通能力大,流阻系数小,结构简单、维修方便、使用寿命长,阀体通道和连接管径相等并成一直径,介质几乎可以毫无损失的流过。配用DKJ-Ⅱ、Ⅲ执行器引配日本工装、西德欧姆龙等高性能执行机构。产品通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外,还适宜控制污水和含有纤维性杂质的介质
电动高压球阀的详细介绍
Q911N电动高压球阀
一、电动高压球阀 主要零件材料
零件名称 | 阀体 | 球体 | 阀杆 | 密封圈 |
Q11N-100C Q11N-160C Q11N-320C | 35/45 | 1Cr18 | 1Cr18Ni9Ti | 尼龙 |
Q11N-100P Q11N-160P Q11N-320P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti |
Q11N-100R Q11N-160R Q11N-320R | 316/1Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni9Ti |
二、电动高压球阀 主要尺寸(美标) 600Lb 900Lb
口径 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
流量 | 总长 | 中段瓣总长 | 中心高度 | 手柄长度 | 半插口 | 有效长度 |
NPT3/8" | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 1280 | 10 |
NPT1/2" | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
NPT3/4" | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
NPT1" | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
NPT11/4" | 31 | 160 | 90 | 95 | 255 | 42.80 | 13 |
NPT11/2" | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
NPT2" | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
NPT21/2" | 63 | - | - | - | - | 74.20 | 16 |
NPT3" | 78 | - | - | - | - | 90.15 | 16 |
NPT4" | 98 | - | - | - | - | 115.80 | 19 |
采用:ASME、B16.11-1991标准
三、电动高压球阀 主要尺寸(国标)
公称通径 | Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P |
管螺纹 | 尺寸(mm) | 管螺纹 | 尺寸(mm) |
d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |
6 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 | |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | - | |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 | |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 | |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 | |
32 | 1 1 /4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 1 1 /4 | 115 | 300 | 70 | 120 | |
40 | 1 1 /2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 1 1 /2 | 120 | 300 | 80 | 130 | |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 | |
订货须知 1.产品型号与名称 2.公称通径DN及额定流量系数KV 3.公称压力和压差 4.流量特性 5.阀体和阀内组件材料 6.适用温度 7.是否带附件 8.控制信号是4-20mA电流或1-5v电压信号