产品资料
  首页 >>> 产品目录 >>> 衬氟阀门

衬氟截止阀

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 衬氟截止阀
产品型号: J41F46
产品展商: HOPE
产品文档: 无相关文档

简单介绍

J41F46衬氟截止阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用


衬氟截止阀  的详细介绍

J41F46衬氟截止阀

产品特点:
衬氟截止阀适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

◆衬氟截止阀结构图片

              衬氟截止阀

   
J41F46衬氟截止阀主要外形和连接尺寸:
公称通径 标准值 参考值

DN

(mm)

NPS

(inch)

L D D1 D2 f b Z-φd W D0 H WT(Kg)
PN 1.0MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 100 235 260 6.5
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 100 240 265 7
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 245 270 7.87
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 255 285 11
40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 315 13
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 295 330 15
65 21/2 290 180 145 120 3 20 4-φ18 180 350 395 23
80 3 310 195 160 135 3 22 4-φ18 240 395 445 38
100 4 350 215 180 155 3 22 8-φ18 240 450 490 42
125 5 400 245 210 185 3 24 8-φ18 280 525 555 55
150 6 480 280 240 210 3 24 8-φ23 320 605 645 77
200 8 495 335 295 265 3 26 8-φ23 360 645 765 135
250 10 622 390 350 320 3 28 12-φ23 400 685 805 220
300 12 698 440 400 368 4 28 12-φ23 400 710 814 277
350 14 787 500 460 428 4 30 16-φ23 450 750 855 320
PN 1.6MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 100 240 265 7
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 100 245 270 7.6
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 250 270 8.2
32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 260 290 12
40 11/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 320 14
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 300 335 18
65 21/2 290 180 145 120 3 20 4-φ18 180 355 400 26
80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18 240 400 450 40
100 4 350 215 180 155 3 24 8-φ18 240 455 495 50
125 5 400 245 210 185 3 26 8-φ18 280 530 560 65
150 6 480 280 240 210 3 28 8-φ23 320 610 650 85
200 8 495 335 295 265 3 30 12-φ23 360 650 770 150
250 10 622 405 355 320 3 32 12-φ25 400 690 810 245
300 12 698 460 410 375 4 34 12-φ25 400 730 845 295

 
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

沪公网安备 31011502007462号